Поиск
По наименованию | По типу
ECM-90LM |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
ECM-90LM
Электретный конденсаторный микрофон
|
Особенности
|
Спецификация
| Звуковая секция | |||
| Тип капсюля | Электретный конденсаторный | ||
| Частотная характеристика | 20 Гц-20 кГц | ||
| Диаграмма направленности | Ненаправленная | ||
| Чувствительность *[1] | -40 дБ (10 мВ) | ||
| Выходное сопротивление * [2] | 6,3 кОм (несимметричный) | ||
| Динамический диапазон (типичн.) | 99 дБ | ||
| Отношение сигнал-шум (типичн.) *[3] | 68 дБ | ||
| Уровень собственного шума (типичн.) *[4] | 26 дБ (уровень звукового давления) | ||
| Шум ветра *[5] |
45 дБ (уровень звукового давления) или менее (с ветрозащитным экраном) |
||
|
Максимальный уровень входного звукового давления (типичн.) *[6] |
125 дБ (звуковое давление) | ||
| Общий раздел | |||
| Разъем | 3- контактный разъем Lemo | ||
| Микрофонный кабель | 1,6 м | ||
| Требования к электропитанию | Подача от беспроводного передатчика Sony | ||
| Габариты *[7] |
5/32 x 5/32 x 21/26 дюйма (микрофонная головка) 3,5 x 3,5 x 20,5 мм (микрофонная головка) |
||
| Вес (корпус микрофона, без кабеля) | Прибл. 0,035 унции Прибл. 1 г | ||
| Аксессуары, входящие в комплект |
Уретановый ветрозащитный экран (1) Одиночный вертикальный галстучный зажим (1) Одиночный горизонтальный галстучный зажим (1) Руководство по эксплуатации (1) |
||
|
Дополнительные аксессуары |
Ветрозащитный экран Набор вертикальных зажимов Комплект предохранительных зажимов Комплект горизонтальных зажимов Комплект двойных зажимов Комплект цветных ветрозащитных экранов Комплект черных ветрозащитных экранов Комплект аксессуаров |
||
| Примечания | |||
| *[1] | 0 дБ = 1 В/Па, при 1 кГц | ||
| *[2] | Выходное сопротивление (на 1 кГц) | ||
| *[3] | Взвешенное по характеристике А, 1 кГ ц, 1 Па | ||
| *[4] | 0 дБ (уровень звукового давления) = 2E- 5 Па | ||
| *[5] | Шум ветра при 2 м/с (0 дБ (уровень звукового давления) = 20?Па) | ||
| *[6] | 0 дБ (уровень звукового давления) = 2E- 5 Па | ||
| *[7] | Указанные размеры являются приблизительными. | ||
