Поиск
По наименованию | По типу
V-MD201N |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
HR LCD настольный монитор 20" 7RU или для монтажа в 19" стойку, с модульным входом
Мониторы Marshall Electronics серии MD имеют гибкое модульное решение системной интеграции. Эти новые стоечные мониторы могут быть настроены с различными видеовходами, которые можно "поменять местами" или обменивать на основе меняющихся потребностей и требований. Это устраняет необходимость в обновлении или замене оборудования, когда требуется другой вход или приложение. Это решение "на будущее" обеспечивает гибкость и уверенность применения по необходимости, особенно в мультимониторных стойках.
|
В новые мониторы серии MD интегрированы входные/выходные модули системы оптической системы телепередачи TeleCube™ Fiber-Optic HD/SDI.
Эти новые оптические модули обеспечивают самый широкий диапазон цифровых показателей, сохраняя первозданное качество сигнала, которое требуют журналисты и интеграторы.
V-MD201N - 20", 1600х900 ЖК-дисплей с отличным углом обзора 178 ° вверх, вниз, влево и вправо вместе с долговечной белой светодиодной подсветкой. Включает композитный и компонентной проходные входы, вместе с двумя модульных входнми разъемами. Доступен целый ряд модулей, включая сквозные модули 3G/HD/SDI, волоконно-оптические модули ввода/вывода и другие.
Монитор имеет функции: Status Display, False Color Filter, Markers, Freeze Function, Color Temperature Presets, RGB Gain / Bias Adjust, Pixel-to-Pixel, Blue Gun, Hard Tally, функциональные кнопки определяемые пользователем и другие.
Скачать: ,
|
Технические характеристики
| Panel | Number of Panels | 1 |
| Panel Size | 20” Diagonal | |
| Resolution | 1600 x RGB x 900 | |
| Part Number | V-MD201N | |
| Aspect Ratio | 16:09 | |
| Active Area | 462.8 x 272 mm | |
| Type | LCD Panel | |
| Brightness | 250 cd/m² | |
| Contrast | 1000:1 | |
| Color Gamut | YUV, RGB | |
| Viewing Angles (CR>=10) | 178° x 178° | |
| Backlight type | LED | |
| Adjustable Backlight | Yes | |
| Features | Video Formats | 1080p/1080i/720p/625i/525i |
| Loss of Input Curtain | Yes | |
| Color Temperature | D65, D55 and D93 | |
| H/V Delay (Cross Pulse) | Yes | |
| Under scan | Yes | |
| IMD Functions | Yes | |
| Tally | Yes | |
| False Color | Yes | |
| Peaking Filter | No | |
| HDMI CSC Auto | With HDMI Module | |
| HDMI Ratio Auto | With HDMI Module | |
| Pixel to Pixel | Yes | |
| Pre-set Gamma points | Yes | |
| Self-Sensing | Yes | |
| Number | 1 | |
| Modular Input Slot | 2 | |
| Re-clocked/Re-Shaped | Yes | |
| Video Input Connectors | CVBS | Yes |
| YPbPr | Yes | |
| SD-SDI | Optional Module | |
| HD-SDI | Optional Module | |
| 3G-SDI | Optional Module | |
| HDMI | Optional Module | |
| DVI-I | Optional Module | |
| Optical | Optional Module | |
| Video Output Connectors | CVBS | Yes |
| YpbPr | Yes | |
| SD-SDI | Optional Module | |
| HD-SDI | Optional Module | |
| 3G-SDI | Optional Module | |
| HDMI | No | |
| Control Inputs | Embedded Audio from SDI | Yes |
| Input Status Display | Yes | |
| Tally / GPI | Tally | |
| RS-485/422 w/ Loop Through | No | |
| Ethernet | Yes | |
| Controls on front Panel | Yes | |
| User-Defined Function Buttons | Yes | |
| RotoMenu™ Control | No | |
| Pivot Angle | Yes | |
| Handles/Rack ears | Yes | |
| Power | Voltage | 12 VDC |
| Consumption | 3 A @ 12VDC (36 W) | |
| Power Switch | Yes | |
| Connector | 4-Pin Female XLR | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 32°F to 104°F |
| Storage Temperature (C°) | -4°F to120°F | |
| Rack Unit dimensions | 18.3"(W) x 12.15" (H) x 1.34 (D) | |
| Weight (Main Body) | 9.55 lbs | |
| Protective screen | No | |
| Vesa Mount Pattern | 75mm |
