PFD-50DLA |
цена: | руб. |
| поместить в избранное | ||
Идеально подходят для продолжительной съемки в высоком качестве
Обеспечивают до 1,5 часа видеозаписи в формате XDCAM 4.2.2
Содержит проверенные технологии, совершенствуемые начиная с 2003 года
Выгодная цена из расчета на 1 ГБ дискового пространства
Бесплатная служба поддержки клиентов
Совместимость: перед тем как совершить покупку, проверьте совместимость оборудования
Технические характеристики
Формат
| Полный объем памяти (ГБ) | 50,0 |
|---|---|
| Тип записи | С возможностью перезаписи |
Физические характеристики
| Шаг дорожек (µм) | 0,32 |
|---|---|
| Минимальная длина точки (μm) | 0,149 |
| Длина волны сине-фиолетового лазерного луча (нм) | 405,0 |
| Скорость передачи данных при выполнении записи (МБ/с) | 86 |
| Скорость передачи данных (x) | 2,4 |
Требования к состоянию окружающей среды**
| Эксплуатационные условия (в градусах Цельсия) | -5~55 |
|---|---|
| Эксплуатационные условия (% относительной влажности) | 10~90 |
| Условия хранения (в градусах Цельсия) | -10~55 |
| Условия хранения (% относительной влажности) | 5~90 |
Габариты (номинальные)
| Диаметр диска (мм) | 120,0 |
|---|---|
| Ширина картриджа (мм) | 128,6 |
| Высота картриджа (мм) | 130,6 |
| Глубина картриджа (мм) | 9,1 |
| Ширина картриджа (дюймы) | 5,125 |
| Высота картриджа (дюймы) | 5,25 |
| Глубина картриджа (дюймы) | 0,375 |
| Вес с контейнером (г) | 189,2 |
| Циклов стирания / записи (раз) | не менее 1000 |
| Циклы чтения (разы) | не менее 1 000 000 |
| Частота появления ошибок в формате Raw Byte | не более 0,0002 |
| Предполагаемый срок хранения (годы) | не менее 50 |
| Предполагаемый срок сохранности архива (годы) | не менее 50 |
